How Hyperliquid and Lighter differ on chain, volume, fees and model.
| Hyperliquid | Lighter | |
|---|---|---|
| Type | Perp L1 (own chain) | zk perp DEX |
| Chain | Hyperliquid L1 | zk rollup |
| How it works | A purpose-built Layer 1 (HyperBFT consensus) running a fully transparent on-chain CLOB with sub-second matching. 180+ perp markets plus spot HIP-1 tokens; taker 0.035% with maker rebates. | A zero-knowledge-proven order-book DEX that charges retail zero trading fees, earning revenue from its liquidity pool plus mandatory 1:10 LIT staking. ~248k active addresses, TVL ~$1B. |
| Scale* | ~$248B/mo · #1 | ~$25B/wk · zero-fee |
| Max leverage | up to 40x | high |
| Best for | The deepest, fastest on-chain perps | Fee-free retail perps |
Pick Hyperliquid for the deepest, fastest on-chain perps; pick Lighter for fee-free retail perps.
* Volume/TVL = dated snapshot (DefiLlama + venue reports, 2026).