How Drift and Lighter differ on chain, volume, fees and model.
| Drift | Lighter | |
|---|---|---|
| Type | Solana perp DEX | zk perp DEX |
| Chain | Solana | zk rollup |
| How it works | A Solana-native perps venue combining an order book with JIT and AMM liquidity, reaching up to 101x on select markets, tightly integrated with Solana DeFi. | A zero-knowledge-proven order-book DEX that charges retail zero trading fees, earning revenue from its liquidity pool plus mandatory 1:10 LIT staking. ~248k active addresses, TVL ~$1B. |
| Scale* | Solana leader | ~$25B/wk · zero-fee |
| Max leverage | up to 101x | high |
| Best for | Solana perps with high leverage | Fee-free retail perps |
Pick Drift for solana perps with high leverage; pick Lighter for fee-free retail perps.
* Volume/TVL = dated snapshot (DefiLlama + venue reports, 2026).